اطلاعات و آمار در رابطه با وضعیت ارائه خدمت

عنوان زیرخدمت شناسه کلان خدمت سال تعداد درخواست خدمت تعداد تولید خدمت تعداد تحویل خدمت  تعداد پشتیبانی 
اطلاع‌رسانی آماری 10031102100 1398 3,000,000  1,253    2,538,000 40
1399 4,200,000  1,437   3,553,000  120
1400 4,570,000   2,595  3,868,100 149
1401            3,750,000 2,701   3,182,600 93
1402 3,051,160 512 4,330,000 1,129
نیمه اول 1403 3,261,995 789 1,470,000 683
تأمین سفارش‌های اطلاعاتی خاص مشتریان 10031102101 1398 5285  1,526       4,013 150
1399 1964  412      1,000 350
1400              4,479  315 4113 457
1401              7,626   2,314 5600 200
1402 5110 46,400 57,827 350
نیمه اول 1403 1193 2565 577 462
صدور و تمدید گواهینامه مشاوران آماری 10031105100 1398             100     100 100  100
1399  عدم اجرای فعالیت به خاطر کرونا 
1400
1401  105 37 37  105
1402 52 36 36 121
نیمه اول 1403 28 22 22 47
رتبه‌بندی مشاوران آماری 10031105101 1398 94  94 37 94
1399  عدم اجرای فعالیت به خاطر کرونا 
1400
1401 105 105 37    105
1402 52 36 36 121
نیمه اول 1403 28 22 22 47
تاریخ به‌روزرسانی: 20 شهریور 1403