فهرست معاملات دولتی 1401

 
تاریخ مبلغ کالا/خدمت(ریال) تامین کننده کالا/خدمت موضوع خرید
 کالا/خدمت
لینک به سامانه ستاد شماره درخواست
خرید مرجع
1401/1/20 2,436,780,000 ایمن فیدار آروین تعویض گاز کپسول مرکز داده 4001003013000001 1402
1401/1/18 2,100,000,000 چاپگر برتر آویژه کاغذ 4001003013000002 1403
1401/8/18 4,872,300,000 ویرا پاپیروس کاغذ 4001003013000003 1404
1401/1/25 510,120,000 ارتباط گستر آریا سورنا منبع تغذیه 4001003013000004 2070
1401/1/27 319,675,200 آرتا فیدار آروین تجهیزات دستگاه هواساز 4001003013000005 2079
1401/1/25 1,887,335,000 مهدی افشار نادری قند وچایی 4001003013000009 2098
1401/1/29 980,980,000 امیران کاغذ بلند همتان کاغذ 4001003013000016 2078
1401/1/14 648,768,000 سامان توان راد کفپوش نابینایان 4001003013000019 1414
1401/1/18 3,780,000,000 اصلاح طبقه ششم اطلس بنای دماوند 4001003013000023 1455
1401/1/20 965,000,000 اصلاح کتابخانه اطلس بنای دماوند 4001003013000024 1480
1401/1/28 523,200,000 کاسپین پوپلر منبع آبگرم اسپیرال 4001003013000026 1477
1401/1/20 238,710,000 علی آخوندی ملزومات لوله کشی 4001003013000027 1488
1401/3/8 405,300,000 آروین نگار  چاپ سالنامه آماری 1399 4001003013000056 1473
1401/3/16 3,888,030,000 پارس آوا پرشین سیستم صوتی اتاق کنفرانس 4001003013000067 1708
1401/1/21 883,350,000 طلایه داران تجارت بزدان رویه کوبی مبل 4001003013000070 1711
1401/1/22 283,400,000 داده افزار نوین درسا هارد اینترنال 4001003013000071 1500
1401/1/20 8,011,499,990 حفاظت الکترونیک مرصاد پشتیبانی سخت افزار و تجهیزات 4001003013000073 1505
1401/1/20 1,300,000,000 محمد حسین دودانگه میز کنفرانس 4001003013000074 1801
1401/1/20 757,550,000 کوشا فناوران مبتکر ذخیره ساز شبکه 4001003013000077 1802
1401/1/13 231,546,900 داده پرداز دوران آنتی ویروس 4001003013000079 1456
1401/1/28 180,940,000 مهندسی دورنمای شبکه ماژول توسعه شبکه 4001003013000080 1481
1401/4/9 880,720,000 هژیر صنعت باتری یو پی اس 4001003013000090 1512
1401/1/24 436,000,000 پژواک اندیشه توان رابین سوییچ دیتا 4001003013000091 1513
1401/1/24 451,260,000 نگار شبکه کاسپین پارت ماژول سوییج 4001003013000095 1518
1401/1/23 3,500,000,000 سامانه هوشمند یکان دانش پیام رسان سازمانی 4001003013000098 1
1401/5/29 760,000,000 آمایشگرن تجارت کامیاب لایسنس نرم افزار تبلو 4001003013000100 2
1401/5/29 216,000,000 تیکاند صندلی مدیریتی 4001003013000102  4
1401/6/15 720,000,000 محمد حسین دودانگه بهسازی اتاق نگهبانی 4001003013000109  9
1401/1/21 285,000,000 داده ورز جویا بروزرسانی تجهیزات ای ام سی 4001003013000110 10
 1401/06/28 1,296,000,000 عصر فناوری اترس توزیع کننده برق 4001003013000113  3
1401/06/30 616,880,000 موج گستران رادیس دوربین 4001003013000114  4
1401/06/29 1,528,000,000 توسعه تجارت تیبا فناور هارد اینترنال 4001003013000116  6
 1401/06/30 960,000,000 الماس رایان ایرانیان هارد اس اس دی 4001003013000117  7
 1401/07/19 595,399,420 مصرف کارکنان شرکت ملی فولاد
 ایران
کرکره برقی 4001003013000118  10
 1401/07/27 308,000,000 فرشاد طلوعی رنگ ساختمان 4001003013000119  11
 1401/08/16 89,850,000 تزیینات ناصر پرده زبرا 4001003013000122  12
1401/09/0 450,000,000 محمد رضا امانی ترجمه 4001003013000124  13
 1401/09/02 293,428,000 راد افروغ کاویان لامپ مهتابی 4001003013000125  14
 1401/09/12 746,650,000 راهکار آفرینان فرا پویان کارت داخلی تلفن 4001003013000127  15
 1401/09/23 72,267,000 شارژ کپسول ایمن اطفا سیستم 4001003013000130  18
 1401/09/23 237,620,000 اعتماد تجارت کیان تجهیزات دستگاه زیراکس 4001003013000131  119
1401/11/26 1,962,000,000 بهاران گستر دما پشتیبانی دستگاه خنک کننده 4001003013000135  23
1401/10/10 779,350,000 مهر گستر افق رایانه پارت پرینتر 4001003013000137  21
 1401/10/10 136,250,000 بهتا سیستم فردا سوییچ دیتا 4001003013000138  124
1401/12/07 2,300,000,000 دانا پرداز قشم نرم افزار دانا 4001003013000139  125
 1401/10/11 167,860,000 سامانه تامین کالا حسام اسکنر 4001003013000143  127
1401/10/18 146,932,000 همیار کاوش تلاش تبرستان اجاق گاز 4001003013000145 128
 1401/11/09 239,800,000 سما سازان زمان شیشه سکوریت 4001003013000148  130
1401/11/01 1,742,637,500 کیا نور سازان دیبا لامپ مهتابی 4001003013000149  131
 1401/11/10 793,394,541 سلامت تجهیز فرتاک نوشیدنی  و خوراکی 4001003013000154  36
1401/10/28 335,066,000 ایده برتر پارسیان خاورمیانه پنکه 4001003013000155  37
 1401/11/03 490,500,000 پارسا پلاستیک پوشه 4001003013000156  38
 1401/11/03 7,512,534,515 گسترش ارتباط پارس تدوین
رایان
آنتی ویروس 4001003013000157 23
 1401/10/28 446,355,000 تجارت گستر آریسا چای و نسکافه 4001003013000158  40
1401/12/08 9,870,000,000 صنعتی شریف تامین نرم افزار 4001003013000159  129
 1401/11/03 1,417,000,000 داده ورز جویا کارت گرافیک 4001003013000160  140
 1401/12/03 600,000,000 مهندسی سازه آزما کهن لوله کشی فاضلاب 4001003013000162 130
 1401/11/19 653,000,000 پیشگامان فرا افراز ویرا دوربین 4001003013000164  150
1401/12/08 7,975,000,000 صنعتی شریف نگهداری سیجاد 4001003013000168  156
1401/12/06 290,000,000 الکترو پرتو سنسور فشار 4001003013000170  201
1401/11/26 69,487,500 تجهیز کالای طاها کاور 4001003013000171  202
1401/12/20 250,700,000 پیشگامان کی پاد کویر آنتی ویروس 4001003013000179  166
 1401/12/07 1,245,000,000 تیکاند صندلی مدیریتی 4001003013000181  167
 1401/12/15 763,000,000 اطمینان صنعت رهپویان اصلاح کف و دیوار و سقف ساختمان 4001003013000187  170
1401/12/16 320,000,000 پیشگامان فرا افراز ویرا خدمات کابل کشی 4001003013000188  171
1401/12/08 221,759,366 توسعه گران سیستم های
جامع نوین
پشتیبانی سیستم اموال 4001003013000189  171
 1401/12/23 62,130,000 دی تجهیز ازما دماسنج سطحی 4001003013000190  172
1401/12/14 828,400,000 کیا نور سازان دیبا هشتاد عدد لامپ 4001003013000195  179
1402/01/16 981,000,000 مهندسی سازه ازما کهن تعمیر فاضلاب 4001003013000196 179
1402/01/16 4,427,580,000 دلتا رایان سازه سوییچ دیتا 4001003013000197  180
تاریخ به‌روزرسانی: 27 شهریور 1403